Source XLSX : document rapport/TEMPLATE - RAPPORT - 23-04-26.xlsx · BDD : prod CoolCare au 28/04/2026 17:56
BDD ✓ / XLSX ✓ = la BDD a la fonction · le XLSX l'a aussi.
Cellule verte = identique BDD/XLSX. Cellule rouge = écart entre BDD et XLSX.
Le badge ✅ validé indique que l'onglet XLSX a la coche de validation. en cours = pas de coche dans le doc.
| ID | Template | CERFA Phase 1 BDD / XLSX |
CERFA Phase 2 BDD / XLSX |
HUILE Phase 1 BDD / XLSX |
HUILE Phase 2 BDD / XLSX |
ACIDE Phase 2 BDD / XLSX |
Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAINTENANCE - GROUPE EAU GLACÉE 1CP 1C SCROLL ✅ validé | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 2 | MAINTENANCE - GROUPE EAU GLACÉE 2CP 1C SCROLL ✅ validé | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 3 | MAINTENANCE - GROUPE EAU GLACÉE 2CP 2C SCROLL ✅ validé | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 4 | MAINTENANCE - GROUPE EAU GLACÉE 3CP 2C SCROLL ✅ validé | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 5 | MAINTENANCE - GROUPE EAU GLACÉE 4CP 2C SCROLL ✅ validé | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 6 | MAINTENANCE - GROUPE EAU GLACÉE 1CP 1C VIS ✅ validé | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 7 | MAINTENANCE - GROUPE EAU GLACÉE 2CP 2C VIS ✅ validé | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 8 | MAINTENANCE - GROUPE EAU GLACÉE 3CP 2C VIS ✅ validé | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 9 | MAINTENANCE - GROUPE EAU GLACÉE 4CP 2C VIS ✅ validé | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 10 | MAINTENANCE - AERO REFRIGERANT ✅ validé | ✓ / ✓ | · / · | · / · | · / · | · / · | ✓ identique |
| 11 | MAINTENANCE - AERO REFRIGERANT ADIABATIQUE ✅ validé | ✓ / · | · / · | · / · | · / · | · / · | ⚠ 1 diff |
| 12 | MAINTENANCE - CHAMBRE FROIDE ✅ validé | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 13 | MAINTENANCE - CENTRALE TRAITEMENT D'AIR en cours | · / · | · / · | · / · | · / · | · / · | ✓ identique |
| 14 | MAINTENANCE - ARMOIRE CLIMATISATION en cours | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | · / · | · / · | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 15 | MAINTENANCE - AÉRAULIQUE GÉNÉRIQUE en cours | · / · | · / · | · / · | · / · | · / · | ✓ identique |
| 16 | MAINTENANCE - MODULE HYDRAULIQUE en cours | · / · | · / · | · / · | · / · | · / · | ✓ identique |
| 17 | MAINTENANCE - AUTOMATISME en cours | · / · | · / · | · / · | · / · | · / · | ✓ identique |
| 18 | MAINTENANCE - TRAVAUX SAV en cours | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | · / · | ✓ identique |
| 19 | PV MISE EN SERVICE en cours | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | · / · | · / · | · / · | ✓ identique |
| 20 | MAINTENANCE - DIVERS AUDIT TECHNIQUE en cours | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 24 | MAINTENANCE - CLIMATISATION VRV en cours | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | · / · | · / · | ✓ / ✓ | ✓ identique |
| 25 | MAINTENANCE - CENTRIFUGE en cours | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ identique |
Légende des phases · CERFA Phase 1 = step prerequisite "SI NECESSAIRE — N° CERFA" en pré-intervention ·
CERFA Phase 2 = step text "NUMERO CERFA" lors de la saisie principale ·
HUILE/ACIDE même logique.